Guide des tailles
Retrouvez ci-dessous notre guide des tailles pour vous aider à choisir la bonne taille lors de vos achats.
Hauts & Vestes
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 |
| S | 84-88 | 64-68 |
| M | 88-92 | 68-72 |
| L | 92-96 | 72-76 |
| XL | 96-100 | 76-80 |
| XXL | 100-104 | 80-84 |
Bas & Pantalons
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 86-90 |
| S | 64-68 | 90-94 |
| M | 68-72 | 94-98 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 80-84 | 106-110 |
En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de prendre la taille supérieure.