Size Guide
Please find our size guide below to help you choose the right size when making your purchases.
Tops & Jackets
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 |
| S | 84-88 | 64-68 |
| M | 88-92 | 68-72 |
| L | 92-96 | 72-76 |
| XL | 96-100 | 76-80 |
| XXL | 100-104 | 80-84 |
Bottoms & Trousers
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 86-90 |
| S | 64-68 | 90-94 |
| M | 68-72 | 94-98 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 80-84 | 106-110 |
If you are unsure between two sizes, we recommend choosing the larger size.