Größenleitfaden
Unten finden Sie unseren Größenleitfaden, der Ihnen bei der Auswahl der richtigen Größe für Ihre Einkäufe hilft.
Oberteile & Jacken
| Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 80-84 | 60-64 |
| S | 84-88 | 64-68 |
| M | 88-92 | 68-72 |
| L | 92-96 | 72-76 |
| XL | 96-100 | 76-80 |
| XXL | 100-104 | 80-84 |
Hosen & Unterteile
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|
| XS | 60-64 | 86-90 |
| S | 64-68 | 90-94 |
| M | 68-72 | 94-98 |
| L | 72-76 | 98-102 |
| XL | 76-80 | 102-106 |
| XXL | 80-84 | 106-110 |
Im Zweifelsfall zwischen zwei Größen empfehlen wir Ihnen, die größere Größe zu wählen.